Canon Gubernauticus (4)


45 D
. John Dee Theorie Rekonstruktion
. Resolute . .
Latitude  Longitude  (rot) .
D D M S  °  '  "  °  '  "
1 1.00.00 1.00.00 1.00.00
1.00.01 1.00.01 1.00.01
1.00.03  1.00.03 1.00.03
1.00.06  1.00.06 1.00.06
5 1.00.11 1.00.11 1.00.11
1.00.16  1.00.16 1.00.16
1.00.23  1.00.23 1.00.23
1.00.31  1.00.31 1.00.31
1.00.40  1.00.40 1.00.39
10 1.00.50 1.00.50 1.00.50
11 1.01.01 1.01.01 1.01.01
12  1.01.14  1.01.13   1  1.01.13
13  1.01.28  1.01.27   1 1.01.27
14  1.01.43  1.01.42   1 1.01.42
15 1.01.59  1.01.58   1 1.01.58
16 1.02.17  1.02.15   2 1.02.15
17  1.02.36 1.02.34   2 1.02.34
18  1.02.56  1.02.54   2 1.02.54
19  1.03.17  1.03.16   1 1.03.16
20 1.03.39  1.03.39 1.03.39
21  1.04.03  1.04.03 1.04.03
22  1.04.29  1.04.29 1.04.29
23  1.04.56  1.04.56 1.04.56
24  1.05.25 1.05.25 1.05.25
25 1.05.56  1.05.56 1.05.56
26 1.06.29  1.06.28   1 1.06.28
27 1.07.03  1.07.02   1 1.07.02
28  1.07.39  1.07.38   1 1.07.38
29  1.08.17  1.08.16   1 1.08.16
30 1.08.57  1.08.56   1 1.08.56
31  1.09.39  1.09.38   1 1.09.38
32 1.10.23  1.10.22   1 1.10.22
33  1.11.09 1.11.08   1 1.11.08
34  1.11.58  1.11.57   1 1.11.57
35 1.12.49  1.12.48   1 1.12.48
36 1.13.43  1.13.42   1 1.13.41
37  1.14.40  1.14.38   2 1.14.38
38  1.15.39  1.15.37   2 1.15.37
39  1.16.41  1.16.40   1 1.16.40
40 1.17.46  1.17.45   1 1.17.45
41  1.18.55  1.18.54   1 1.18.54
42  1.20.07  1.20.06   1 1.20.06
43  1.21.23  1.21.22   1 1.21.22
44  1.22.43  1.22.43 1.22.42
45  1.24.08  1.24.07   1 1.24.07 
46  1.25.37 1.25.36   1 1.25.36
47  1.27.11  1.27.10   1 1.27.09 
48  1.28.50  1.28.48   2 1.28.48
49  1.30.34  1.30.33   1 1.30.32
50 1.32.24 1.32.23   1 1.32.23
51  1.34.20  1.34.19   1 1.34.19
52  1.36.23  1.36.23 1.36.22 
53  1.38.34 1.38.33   1 1.38.33
54  1.40.53 1.40.52   1 1.40.52
55  1.43.21  1.43.19   2 1.43.19
56  1.45.58 1.45.56   2 1.45.55
57  1.48.45  1.48.42   3 1.48.42
58  1.51.43  1.51.40   3 1.51.40
59  1 54 53  1.54.50   3 1.54.49 
60 1.58.15 1.58.13   2 1.58.13
61  2.01.52 2.01.51   1 2.01.50
62  2.05.46  2.05.45   1 2.05.44
63  2.09.58  2.09.57   1 2.09.56
64  2.14.30  2.14.29   1 2.14.28 
65  2.19.25  2.19.23   2 2.19.22 
66  2.24.46 2.24.42   4 2.24.41
67  2.30.36  2.30.29   7 2.30.28 
68  2.36.57  2.36.48   9 2.36.47 
69  2.43.52  2.43.44   8 2.43.42
70 2.51.24 2.51.21   3 2.51.19
71  2.59.42  2.59.47   5 2.59.44
72  3.08.57  3.09.08  -11  3.09.05 
73  3.19.21  3.19.35  -14 3.19.31
74  3.31.09  3.31.19  -10 3.31.15
75  3.44.38 3.44.35   3 3.44.31
76  4.00.07  3.59.43   24 3.59.38
77  4.17.57  4.17.08   49 4.17.01 
78  4.38.31  4.37.21   10 4.37.12
79  5.02.13 5.01.08    65 5.00.57
80 5.29.30 5.29.39    9 5.29.14



5. rhumb