Canon  Gubernauticus (5)


56 D 15 M
. John Dee Theorie Rekonstruktion
. Resolute . .
Latitude  Longitude  (rot) .
D D M S  °  '  "  °  '  "
1 1.29.48 1.29.48 1.29.47
1.29.5.l  1.29.49   2  1.29.48
1.29.55  1.29.52   3 1.29.52
1.29.59  1.29.57   2 1.29.57
5 1.30.05  1.30.04   1 1.30.04
1.30.13  1.30.12   1 1.30.12
1.30.23 1.30.22   1 1.30.22
1.30.35  1.30.34   1 1.30.34
1.30.48  1.30.47   1 1.30.47
10 1.31.03  1.31.02   1 1.31.02
11 1.31.20  1.31.19   1 1.31.19
12  1.31.39  1.31.38   1 1.31.38
13  1.31.59  1.31.58   1 1.31.58
14  1.32.21  1.32.20   1 1.32.20
15 1.32.45 1.32.45 1.32.45
16  1.33.11  1.33.11 1.33.11
17  1.33.39 1.33.39 1.33.39
18  1.34.09  1.34.09 1.34.09
19  1.34.41  1.34.41 1.34.41
20 1.35.16 1.35.15   1 1.35.15
21  1.35.53 1.35.52   1 1.35.52
22  1.36.33 1.36.30   3 1.36.30
23  1.37.13 1.37.11   2 1.37.11
24  1.37.56  1.37.55   1 1.37.55
25 1.38.41  1.38.40   1 1.38.40
26  1.39.39  1.39.29 1.39.29
27  1.40.20  1.40.20 1.40.20
28  1.41.14  1.41.14 1.41.14
29 1.42.11  1.42.10   1 1.42.10
30 1.43.11  1.43.10   1 1.43.10
31 1.44.14 1.44.13   1 1.44.13
32 1.45.20 1.45.19   1 1.45.18
33  1.46.29 1.46.28   1 1.46.28
34 1.47.43  1.47.41   2 1.47.41
35 1.48.58 1.48.57   1 1.48.57
36  1.50.18  1.50.18 1.50.17
37  1.51.43 1.51.42   1 1.52.42
38  1.53.11 1.53.11 1.53.11
39  1.54.45 1.54.44   1 1.54.44
40 1.56.23 1.56.22   1 1.56.22
41  1.58.06 1.58.05   1 1.58.05
42  1.59.54  1.59.53   1 1.59.53
43  2.01.48  2.01.47   1 2.01.47
44  2.03.48  2.03.47   1 2.03.47
45 2.05.55  2.05.54   1 2.05.53
46  2.08.08  2.08.07   1 2.08.06
47  2.10.28 2.10.27   1 2.10.27
48  2.12.56 2.12.55   1 2.12.54
49  2.15.32  2.15.31   1 2.15.31
50 2.18.17  2.18.16   1 2.18.15
51  2.21.11 2.21.10   1 2.21.10
52 2.24.15 2.24.15 2.24.14
53 2.27.30  2.27.30 2.27.30
54  2.30.58  2.30.58 2.30.57
55 2.34.40  2.34.38   2 2.34.38
56  2.38.36  2.38.32   4 2.38.32
57  2.42.47  2.42.42   5 2.42.41
58  2.47.13  2.47.08   5 2.47.07
59  2.51.55 2.51.52   3 2.51.51
60 2.56.58 2.56.56   2 2.56.55
61 3.02.24 3.02.22   2 3.02.21
62 3.08.15 3.08.12   3 3.08.11
63  3.14.33 3.14.29   4 3.14.28
64  3.21.20  3.21.16   4 3.21.14
65 3.28.39  3.28.36   3 3.28.34
66  3.36.35  3.36.33   2 3.36.32
67  3.45.13  3.45.13 3.45.11
68  3.54.40  3.54.41   1 3.54.38
69  4.05.03  4.05.03 4.05.00
70 4.16.31  4.16.27   4 4.16.24
71  4.29.14  4.29.03   11 4.29..00
72  4.43.22  4.43.03   19 4.42.49
73  4.59.06 4.58.41   25 4.58.37
74  5.16.38 5.16.16   22 5.16.10
75 5.36.12  5.36.07   8 5.36.00
76  5.58.31  5.58.46   15 5.58.38
77  6.23.10 6.24.49   99 6.24.39
78  6.52.40  6.55.05   85 5.54.52
79  7.28.27  7.30.41   134 7.30.24
80 8.13.08  8.13.07   1 8.12.44



6.rhumb