Canon Gubernauticus (3)


33 D 45 M
. John Dee Theorie Rekonstruktion
. Resolute . .
Latritude  Longitude  (rot) .
D D M S  °  '  "  °  '  "
1 0.40.06  0.40.05   1 0.40.05
0.40.08 0.40.06   2 0.40.06
0.40.10 0.40.07   3 0.40.07
0.40.13 0.40.09   4 0.40.09
5 0.40.16 0.40.12   4 0.40.12
0.40.20  0.40.16   4 0.40.16
0.40.24  0.40.21   3 0.40.21
0.40.28  0.40.26   2 0.40.26
0.40.33  0.40.32   1 0.40.32
10 0.40.39 0.40.38   1 0.40.38
11 0.40.46 0.40.46 0.40.46
12  0.40.54  0.40.54 0.40.54
13  0.41.03  0.41.03 0.41.03
14  0.41.13  0.41.13 0.41.13
15 0.41.24  0.41.24 0.41.24
16  0.41.36  0.41.36 0.41.36
17  0.41.49  0.41.48   1 0.41.49
18  0.42.03  0.42.02   1 0.42.02
19  0.42.17  0.42.16   1 0.42.16
20 0.42.32 0.42.31   1 0.42.31
21  0.42.48  0.42.48 0.42.48
22 0.43.05  0.43.05 0.43.05
23  0.43.23 0.43.23 0.43.23
24 0.43.42  0.43.43   1 0.43.42
25 0.44.02  0.44.03   1 0.44.03
26  0.44.24  0.44.25   1 0.44.25
27  0.44.47 0.44.47 0.44.47
28  0.45.11 0.45.11 0.45.11
29  0.45.37 0.45.37 0.45.37
30 0.46.04  0.46.03   1 0.46.03
31  0.46.32  0.46.32 0.46.31 
32  0.47.02 0.47.01   1 0.47.01
33  0.47.33  0.47.32   1 0.47.32
34  0.48.06  0.48.04   2 0.48.04
35 0.48.40  0.48.38   2 0.48.38
36  0.49.16 0.49.14   2 0.49.14
37  0.49.54  0.49.52   2 0.49.52
38  0.50.33  0.50.32   1 0.50.31 
39  0.51.14  0.51.13   1 0.51.13
40 0.51.58  0.51.57   1 0.51.57
41  0.52.44 0.52.43   1 0.52.43
42  0.53.33  0.53.31   2 0.53.31
43  0.54.24  0.54.22   2 0.54.22
44  0.55.17  0.55.16   1 0.55.16
45 0.56.13  0.56.12   1 0.56.12
46  0.57.12  0.57.12 0.57.11
47  0.58.15  0.58.14   1 0.58.14
48  0.59.21 0.59.20   1 0.59.20
49  1.00.31  1.00.30   1 1.00.30
50 1.01.44  1.01.44 1.01.43
51  1.03.01 1.03.01 1.03.01
52  1.04.22  1.04.24  -2 1.04.24
53 1.05.48 1.05.51  -3 1.05.51
54  1.07.20 1.07.24  -4 1.07.23
55 1.08.58  1.09.02  -4 1.09.02
56  1.10.43  1.10.47  -4 1.10.46 
57  1.12.35 1.12.38  -3  1.12.38
58  1.14.35 1.14.37  -2 1.14.36 
59  1.16.43 1.16.44  -1 1.16.43
60 1.19.01 1.18.59   2 1.18.59
61 1.21.29  1.21.25   4 1.21.24 
62  1.24.06  1.24.01   5 1.24.01
63  1.26.54  1.26.49   5 1.26.49
64  1.29.54  1.29.51   3 1.29.50
65 1.33.09  1.33.08   1 1.33.07
66  1.36.41  1.36.41 1.36.40
67  1.40.33  1.40.33 1.40.32 
68  1.44.47  1.44.46   1 1.44.45
69  1.49.25  1.49.24   1 1.49.23 
70 1.54.31  1.54.29   2 1.54.28
71  2.00.09  2.00.07   2 2.00.06 
72 2.06.24  2.06.22   2 2.06.20 
73  2.13.22  2.13.21   1 2.13.19 
74  2.21.12 2.21.11   1 2.21.09 
75 2.30.06  2.30.04   2 2.30.01
76  2.40.18  2.40.10   2 2.40.07 
77  2.52.04  2.51.48   6 2.51.44
78  3.05.42  3.05.19   23 3.05.13
79  3.31.35  3.21.12   23 3.21.05 
80 3.40.10 3.40.09   1 3.39.59 



4. rhumb