Canon Gubernauticus (2)


22 D 30 M
. John Dee Theorie Rekonstruktion
. Resolute . .
Latitude  Longitude    (rot) .
D D M S  °   '   "  °   '   "
1 0.24.47  0.24.51  -4 0.24.51
2 0.24.49 0.24.51  -2 0.24.51
3 0.24.51  0.24.52  -1 0.24.52
0.24.53 0.24.53 0.24.53
0.24.55  0.24.55 0.24.55
0.24.58  0.24.58 0.24.58
0.25.01 0.25.00   1 0.25.00
0.25.04 0.25.04 0.25.04
0.25.08 0.25.07   1 0.25.07
10 0.25.12  0.25.11   1 0.25.11
11 0.25.17 0.25.16   1 0.25.16
12  0.25.22  0.25.21   1 0.25.21
13  0.25.28 0.25.27   1 0.25.27
14  0.25.34  0.25.33   1 0.25.33
15 0.25.41  0.25.40   1 0.25.40
16  0.25.48 0.25.47   1 0.25.47
17  0.25.56 0.25.55   1 0.25.55
18  0.26.04 0.26.03   1 0.26.03
19  0.26.13 0.26.12   1 0.26.12
20 0.26.22  0.26.21   1 0.26.21
21  0.26.32  0.26.32 0.26.31
22  0.26.42  0.26.42 0.26.42
23  0.26.53  0.26.54  -1 0.26.54
24  0.27.05 0.27.06  -1 0.27.06
25 0.27.18 0.27.18 0.27.18
26 0.27.31  0.27.32  -1 0.27.32
27  0.27.45 0.27.46  -1 0.27.46
28  0.28.00 0.28.01  -1 0.28.01
29  0.28.16  0.28.16 0.28.16
30  0.28.33  0.28.33 0.28.33
31  0.28.51 0.28.50   1 0.28.50
33  0.29.10 0.29.08   2 0.29.08
33  0.29.30  0.29.28   2 0.29.28
34  0.29.51  0.29.48   3 0.29.48
35 0.30.13 0.30.09   4 0.30.09
36 0.30.35 0.30.31   5 0.30.31
37  0.30.58 0.30.55   3 0.30.55
38  0.31.22 0.31.19   3 0.31.19
39  0.31.47  0.31.45   2 0.31.45
40 0.32.13 0.32,12   1 0.32.12
41 0.32.41 0.32.41  0.32.41
42 0.33.10 0.33.11   1 0.33.10 
43  0.33.41 0.33.42  -1 0.33.42
44  0.34.14 0.34.15  -1 0.34.15
45 0.34.49 0.34.50  -1 0.34.50
46  0.35.26 0.35.27  -1 0.35.27
47  0.36.05 0.36.07  -2 0.36.06 
48  0.36.46 0.36.47  -1 0.36.47
49  0.37.30  0.37.30 0.37.30
50 0.38.16  0.38.16 0.38.16
51  0.39.05 0.39.04   1 0.39.04
52  0.39.57  0.39.55   2 0.39.55
53 0.40.52  0.40.49   3 0.40.49
54  0.41.50  0.41.47   3 0.41.46 
55 0.42.51  0.42.48   3 0.42.47 
56  0.43.56  0.43.52   4 0.43.52
57  0.45.05  0.45.01   4 0.45.01
58  0.46.18 0.46.15   3 0.46.15
59  0.47.36 0.47.34   2 0.47.33 
60 0.48.59 0.48.58   1 0.48.58
61 0.50.28  0.50.28 0.50.28
62  0.52.04  0.52.05  -1 0.52.05
63  0.53.48  0.53.49  -1 0.43.49
64  0.55.41 0.55.42  -1 0.55.41
65 0.57.43 0.57.44  -1 0.57.43 
66  0.59.55 0.59.56  -1 0.59.55 
67  1.02.19  1.02.20  -1 1.02.19
68  1.04.57 1.04.57 1.04.56
69  1.07.50 1.07.49   1 1.07.48 
70  1.01.00  1.10.58   2 1.10.57
71  1.14.29 1.14.28   1 1.14.27 
72  1.18.21  1.18.20   1 1.18.19 
73  1.22.40  1.22.40 1.22.38 
74  1.27.32 1.27.31   1 1.27.30
75 1.33.03 1.33.01   2 1.32.59 
76  1.39.32 1.39.17   15 1.39.15
77  1.46.39 1.46.30   9 1.46.27
78  1.55.06  1.54.53   13 1.54.49 
79  2.04.57  2.04.44   13 2.04.39 
80  2.16.29 2.16.28   1 2.16.22 



3. rhumb