| Canon Gubernauticus (7)
78 D 75 M
|
| D | D M S | ° ' " | ° ' " |
| 1 | 5.01.39 | 5.01.39 | 5.01.39 |
| 2 | 5.01.45 | 5.01.44 1 | 5.01.44 |
| 3 | 5.01.56 | 5.01.55 1 | 5.01.55 |
| 4 | 5.02.12 | 5.02.12 | 5.02.12 |
| 5 | 5.02.35 | 5.02.34 1 | 5.02.34 |
| 6 | 5.03.03 | 5.03.02 1 | 5.03.02 |
| 7 | 5.03.36 | 5.03.35 1 | 5.03.35 |
| 8 | 5.04.15 | 5.04.14 1 | 5.04.14 |
| 9 | 5.05.00 | 5.04.59 1 | 5.04.59 |
| 10 | 5.05.51 | 5.05.50 1 | 5.05.50 |
| 11 | 5.06.48 | 5.06.46 2 | 5.06.46 |
| 12 | 5.07.51 | 5.07.49 2 | 5.07.49 |
| 13 | 5.09.00 | 5.08.58 2 | 5.08.57 |
| 14 | 5.10.15 | 5.10.12 3 | 5.10.12 |
| 15 | 5.11.35 | 5.11.34 1 | 5.11.33 |
| 16 | 5.13.02 | 5.13.01 1 | 5.13.01 |
| 17 | 5.14.36 | 5.14.36 | 5.14.35 |
| 18 | 5.16.17 | 5.16.17 | 5.16.16 |
| 19 | 5.18.05 | 5.18.04 1 | 5.18.04 |
| 20 | 5.20.01 | 5.19.59 2 | 5.19.59 |
| 21 | 5.22.04 | 5.22.02 2 | 5.22.02 |
| 22 | 5.24.14 | 5.24.12 2 | 5.24.11 |
| 23 | 5.26.32 | 5.26.29 3 | 5.26.29 |
| 24 | 5.28.57 | 5.28.55 2 | 5.28.55 |
| 25 | 5.31.30 | 5.31.29 1 | 5.31.29 |
| 26 | 5.34.13 | 5.34.12 1 | 5.34.11 |
| 27 | 5.37.05 | 5.37.03 2 | 5.37.03 |
| 28 | 5.40.06 | 5.40.04 2 | 5.40.03 |
| 29 | 5.43.16 | 5.43.14 2 | 5.43.14 |
| 30 | 5.46.36 | 5.46.34 2 | 5.46.34 |
| 31 | 5.50.07 | 5.50.05 2 | 5.50.04 |
| 32 | 5.53.49 | 5.53.46 3 | 5.53.46 |
| 33 | 5.57.42 | 5.57.39 3 | 5.57.39 |
| 34 | 6.01.47 | 6.01.44 3 | 6.01.43 |
| 35 | 6.06.03 | 6.06.01 2 | 6.06.00 |
| 36 | 6.10.31 | 6.10.31 | 6.10.30 |
| 37 | 6.15.13 | 6.15.15 2 | 6.15.14 |
| 38 | 6.20.11 | 6.20.13 2 | 6.20.12 |
| 39 | 6.25.26 | 6.25.26 | 6.25.25 |
| 40 | 6.30.58 | 6.30.55 3 | 6,30.54 |
| 41 | 6.36.47 | 6.36.41 6 | 6.30.40 |
| 42 | 6.42.52 | 6.42.45 7 | 6.42.44 |
| 43 | 6.49.14 | 6.49.08 6 | 6.49.07 |
| 44 | 6.55.55 | 6.55.51 4 | 6.55.50 |
| 45 | 7.02.58 | 7.02.55 3 | 7.02.54 |
| 46 | 7.10.24 | 7.10.22 2 | 7.10.21 |
| 47 | 7.18.15 | 7.18.13 3 | 7.18.12 |
| 48 | 7.26.32 | 7.26.30 2 | 7.26.29 |
| 49 | 7.35.17 | 7.35.14 3 | 7.35.13 |
| 50 | 7.44.32 | 7.44.28 4 | 7.44.27 |
| 51 | 7.54.19 | 7.54.14 5 | 7.54.13 |
| 52 | 8.04.40 | 8.04.34 6 | 8.04.33 |
| 53 | 8.15.38 | 8.15.31 7 | 8.15.29 |
| 54 | 8.27.15 | 8.27.08 7 | 8.27.06 |
| 55 | 8.39.33 | 8.39.28 5 | 8.39.26 |
| 56 | 8.52.37 | 8.52.35 2 | 8.52.33 |
| 57 | 9.06.32 | 9.06.33 -1 | 9.06.30 |
| 58 | 9.21.24 | 9.21.26 -2 | 9.21.24. |
| 59 | 9.37.20 | 9.37.21 -1 | 9.37.18 |
| 60 | 9.54.28 | 9.54.22 6 | 9.54.19 |
| 61 | 10.12.53 | 10.12.37 16 | 10.12.33 |
| 62 | 10.32.40 | 10.32.13 27 | 10.32.09 |
| 63 | 10.53.53 | 10.53.19 34 | 10.53.15 |
| 64 | 11.16.36 | 11.16.06 30 | 11.16.01 |
| 65 | 11.40.52 | 11.40.44 12 | 11.40.39 |
| 66 | 12.06.56 | 12.07.28 -28 | 12.07.22 |
| 67 | 12.35.16 | 12.36.34 -78 | 12.36.27 |
| 68 | 13.06.33 | 13.08.21 -108 | 13.08.13 |
| 69 | 13.41.39 | 13.43.10 -91 | 13.43.01 |
| 70 | 14.21.19 | 14.21.29 -10 | 14.21.19 |
| 71 | 15.06.09 | 15.03.49 140 | 15.03.38 |
| 72 | 15.55.10 | 15.50.51 259 | 15.50.37 |
| 73 | 16.48.42 | 16.43.22 320 | 16.43.06 |
| 74 | 17.46.45 | 17.42.22 263 | 17.42.03 |
| 75 | 18.49.19 | 18.49.07 12 | 18.48.43 |
| 76 | 20.06.53 | 20.05.12 101 | 20.04.43 |
| 77 | 20.47.14 | 21.32.42 -2728 | 21.32.07 |
| 78 | 22.25.15 | 23.14.23 -2092 | 23.13.38 |
| 79 | 24.29.42 | 25.13.55 -2653 | 25.12.59 |
| 80 | 27.36.31 | 27.36.28 3 | 27.35.13 |
